বদরগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়ন সমূহের নাম ও জনসংখ্যাঃ ( ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী)
ইউনিয়ন সমূহের নাম/ পৌর | জনসংখ্যা (জন) |
পৌর | ২৫২৮৬ |
৬ নং রাধানগর | ২৩০৯৩ |
৭ নং গোপীনাথপুর | ২৫০৭৪ |
৮ নং রামনাথপুর | ২৯২৩২ |
৯ নং দামোদরপুর | ২৮৩১০ |
১০ নং মধুপুর | ৩১২৫৭ |
১১ নং গোপালপুর | ২৮২৫২ |
১২ নং কুতুবপুর | ২৩৪১০ |
১৩ নং কালুপাড়া | ১৯৬৯৭ |
১৪ নং বিষ্ণুপুর | ২৯৮৬০ |
১৫ নং লোহানীপাড়া | ২৪২৭১ |
ছবি