হাট-বাজারের তালিকা
ক্রংনং | অবস্থান | হাটের নাম | তফসিল | মন্তব্য | |||
মৌজা | খংনং | দাগনং | পরিমান (একরে) | ||||
০১। | পৌর | বদরগঞ্জ হাট | বদরগঞ্জ | ০১ | ১১১ ৪৮ ৪৯ ১৮৮৯ | ১.৬৩ ১.১০ ০.২০ ১.০০ ৩.৬৩ | পৌর সভা পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
০২। | দামোদরপুর | শেখের হাট | গোপালপুর | ০১ | ২০৪৬ | ০.৭৪ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
০৩। | ,, | চিলাপাকের হাট | গোপালপুর | ০১ | ১ | ০.৮৯ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
০৪। | লালবাড়ী | কালীগঞ্জ হাট | খাগড়াবন্ধ | ০১ | ৩৪২৭ | ১.৬৭ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ- |
০৫। | ,, | কচুবাড়ী হাট | ছোট হাজীপুর | ০১ | ১৯০৫ ১৯০৬ ১৯০৭ ১৯০৮ ১৯০৯ ১৯১০ | ০.২৫ ০.২৪ ০.০৬ ০.১২ ০.১৪ ০.০৬ ০.৮৭ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
০৬। | ,, | শীবের বাজার | বুজরুক হাজীপুর | ০১ | ১০৮৭ | ০.৩৬ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
০৭। | রামনাথপুর | ট্যাক্সের হাট | রামকৃষ্ণপুর | ০১ | ৩৭৬ | ০.৮৪
| উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
০৮। | গোপালপুর | শ্যামপুর হাট | কিসমত বসন্তপুর | ০১ | ৩৮৩ ৩৮৫ ৫০৩ ৫১১ ৫১৪ | ০.৬৪ ০.১৯ ০.৪৬ ০.০৬ ০.০৪ ১.৩৯ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
০৯। | ,, | গোপালপুর হাট | গোপালপুর | ০১ | ৮৩৭৩ ৮৩৩৪ | ০.২৫ ০.১২ ০.৩৭ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
১০। | ,, | ময়নাকুuঁড় হাট | শিবপুর | ০১ | ৪৬০০ ৪৬০১ ৪৬০২ | ০.২৫ ০.২৬ ০.০৯ ০.৬০ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
১১। | দিলালপুর | পাঠানের হাট | রাধানগর পাঠানপাড়া | ০১ | ১৩৪০ | ০.৩১ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
১২। | ,, | লালদীঘি হাট | রাধানগর | ০১ | ৩ | ০.৫৪ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
১৩। | ,, | মাদারগঞ্জ হাট | দিলালপুর | ০১ | ২২২২ ২২২৩ | ০.০৫ ০.৫৫ ০.৬০ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
১৪। | ,, | ধোলাইঘাট হাট | দিলালপুর | ০১ | ৪৫৪৩ ৪৫৪৪ | ০.৫৩ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
১৫। | গোপীনাথপুর | মুচির হাট | মৌয়াগাছ | ০১ | ৬৪ ১৬১ | ০.৭০ ০.৮৮ ১.৫৮ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
১৬। | ,, | বুড়িরপুকুর হাট | ডাঙ্গাপাড়া | ০১ | ৩৫০০ ৩৫১৪ ৩৫১৫ ৩৫১৬ ৩৫১৭ ৩৫১৮ ৩৫১৯ ৩৫২০ | ০.০৭ ০.০২ ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.০৭ ০.০৯ ০.১৩ ০.৬৮ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
১৭। | ,, | বালাডাংগা হাট | ডাঙ্গাপাড়া | ০১ | ৮২৩ ৮২৪ | ০.২৪ ০.২৮ ০.৫২ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
১৮। | ,, | বোর্ড হাট | খিয়ারপাড়া | ০১ | ১৭৪৮ ১৭৫০
| ০.২৩ ০.১৪ ০.৩৭ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
১৯। | ,, | শালবাড়ী হাট | খিয়ারপাড়া | ০১ | ৩২৪২ ৩২৪৩ ৩২৪৮ | ০.২০ ০.২২ ০.২০ ০.৬২ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
২০। | মধুপুর | উঃ বাওচন্ডি হাট | উত্তর বাওচন্ডি | ০১ | ৪৭৬৬ ৪৭৭১ | ০.৪৬ ০.৯৬ ১.৪২ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
২১। | ,, | দাড়ার হাট | মধুপুর | ০১ | ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ | ০.০৭ ০.১১ ০.০৬ ০.২৪ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
২২। | লোহানীপাড়া | কাঁচাবাড়ী হাট | কাঁচাবাড়ী | ০১ | ১০২৮ ১০২৯ | ০.৩৩ ০.৩৫ ০.৬৮ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
২৩। | ,, | মন্ডলের হাট | লোহানীপাড়া | ০১ | ৮৬৮৭ ৮৬২৭ ৮৬৮৬ ৮৬৮৮ | ০.২৮ ০.১৭ ০.০০৫ ০.০৪৫ ০.৫০ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
২৪। | কুতুবপুর | নাগের হাট | কুতুবপুর | ০১ | ৩৬৩৬ ৩৬৪০ ৩৬৪৫ | ০.৩৭ ০.৩৬ ১.৬২ ২.৪৫ | উপজেলা পরিষদ পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS